Fosfato di sodio bibasico
| Oggetto | Standard | Risultato | |||
| Analisi (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97,26% | |||
| Solfato (SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Cloruro (Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| % insolubili in acqua | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9,01 | |||
Conclusione: Confermato alla norma di impresa
Imballaggio: 25kg/Bag