Camera climatica
| Stabile e sicuro | |
| Materiale | Vernice in acciaio laminato a freddo di alta qualità con scatola interna in acciaio inossidabile SUS304# |
| Tecnica | Saldatura raffinata e cottura di vernici |
| Compressore | Tecumseh (Francia) o Bitzer (Germania) |
| Controller | SAMWON (Corea del Sud) |
| Risparmio energetico | Tecnologie brevettate per risparmiare energia e ridurre il consumo di energia elettrica durante l'utilizzo. |
| Assicurazione della qualità | Test completi di debug dei processi e/o misurazione da parte di terzi prima della spedizione, garanzia di 1 anno e team di supporto esperto 24*7 |
| Dimensione interna | 36L, 80L, 150L, 225L, 408L, 1000L, Walk in Size |
| Intervallo di temperatura/umidità | -70°C+150°C / 5%~98% R.H. |
| Accuratezza analitica/grado di uniformità | 00,01°C, 0,1% RH / ±1,0°C, ±3,0% RH |
| Precisione/stabilità del controllo |
±1,0°C, ±2,0% RH / ±0,5°C, ±2,0% RH
|
| Tasso di riscaldamento/raffreddamento | 2°15°C al minuto |