Camera Climatica
| Stabile e Sicura | |
| Materiali | Acciaio laminato a freddo di alta qualità verniciato con box interno in acciaio inossidabile SUS304# |
| Tecniche | Saldatura esclusiva raffinata e cottura della vernice |
| Compressore | Tecumseh (Francia) o Bitzer (Germania) |
| Controller | SAMWON (Corea del Sud) |
| Risparmio Energetico | Tecnologie brevettate per risparmiare energia e ridurre il consumo di elettricità durante l'uso. |
| Garanzia di Qualità | Test di debug completi e/o misurazioni di terze parti prima della spedizione, 1 anno di garanzia e team di supporto esperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Dimensione Interna | 36L, 80L, 150L, 225L, 408L, 1000L, Dimensione Walk-in |
| Intervallo di Temperatura / Umidità | -70℃~+150℃ / 5%~98% U.R. |
| Accuratezza analitica/Grado di uniformità | 0.01℃, 0.1% U.R. / ±1.0℃, ±3.0% U.R. |
| Accuratezza di controllo/Stabilità |
±1.0℃, ±2.0% U.R. / ±0.5℃, ±2.0% U.R.
|
| Velocità di riscaldamento/raffreddamento | 2~15℃ al minuto |